10 PEMENANG UANG TUNAI Rp. 1.000.000,-
| NO | NAMA | NO REKENING |
| 1. | KOMANG ALIT TRIANA | 02.0017XX |
| 2. | Ida Bagus Made Surya Adi Putra | 02.0016XX |
| 3. | I KETUT KAMAR | 0077XX |
| 4. | ANAK AGUNG SAGUNG ARIE MAHADEWI, ST | 0078XX |
| 5. | I GEDE BOY AGUS PRASETYA | 0075XX |
| 6. | Desak Ketut Sriwedari | 02.0013XX |
| 7. | NI WAYAN SARNI | 0082XX |
| 8. | I NYOMAN AGUS TANSA TRISNA | 0079XX |
| 9. | Desak Made Ayu Sukerti | 02.0014XX |
| 10. | DRH NI LUH JUNIATHI | 0081XX |
10 PEMENANG UANG TUNAI Rp. 500.000,-
| NO | NAMA | NO REKENING |
| 1. | NI NYOMAN MUDIASIH | 0082XX |
| 2. | NI KETUT DERNI | 0082XX |
| 3. | ANAK AGUNG SAGUNG ARIE MAHADEWI, ST qq ANAK AGUNG GDE AGUNG MAHA PRASHASTA | 0081XX |
| 4. | NI WAYAN SARNI | 0082XX |
| 5. | Desak Nyoman Budiastuti | 02.0015XX |
| 6. | Ketut Agus Joni Widi Nugroho | 02.0014XX |
| 7. | I KETUT ARTAWAN | 0082XX |
| 8. | Desak Nyoman Budiastuti | 02.0015XX |
| 9. | DRA. NI MADE SUDIARTI | 0081XX |
| 10. | Gusti Ayu Nyoman Ratni | 02.0016XX |
